Nel 2019 Instagram è sicuramente la principale piattaforma per gli Influencer: ad oggi più di un miliardo di persone lo usa ogni giorno, e presto questa cifra salirà a due miliardi. Ma quali sono gli account più rilevanti?
Di seguito abbiamo riunito i maggiori account di Influencer su Instagram, in base alla quantità di follower.
| Account | Nome | Follower |
|---|---|---|
| Instagram¹ | 302.718.473 | |
| @cristiano | Cristiano Ronaldo | 169.540.698 |
| @arianagrande | Ariana Grande | 156.645.844 |
| @selenagomez | Selena Gomez | 151.562.889 |
| @therock | therock | 145.285.024 |
| @kimkardashian | Kim Kardashian West | 140.807.548 |
| @kyliejenner | Kylie | 137.168.502 |
| @beyonce | Beyoncé | 128.047.484 |
| @leomessi | Leo Messi | 121.244.240 |
| @neymarjr | 3n310ta neymarjr | 118.724.219 |
| @taylorswift | Taylor Swift | 118.329.040 |
| @justinbieber | Justin Bieber | 114.023.818 |
| @kendalljenner | Kendall | 111.929.608 |
| @natgeo | National Geographic¹ | 110.828.166 |
| @nickiminaj | Barbie® | 103.053.163 |
| @khloekardashian | Khloé | 94.371.425 |
| @jlo | Jennifer Lopez | 94.295.108 |
| @mileycyrus | Miley Cyrus | 94.197.197 |
| @nike | nike¹ | 88.312.312 |
| @katyperry | KATY PERRY | 82.239.474 |
| @kourtneykardash | Kourtney Kardashian | 79.293.797 |
| @kevinhart4real | Kevin Hart | 75.317.604 |
| @theellenshow | Ellen | 72.805.944 |
| @ddlovato | Demi Lovato | 72.466.990 |
| @realmadrid | Real Madrid C.F.¹ | 72.464.905 |
| @badgalriri | badgalriri | 71.564.978 |
| @fcbarcelona | FC Barcelona¹ | 71.489.043 |
| @victoriassecret | Victoria's Secret¹ | 66.914.480 |
| @champagnepapi | champagnepapi | 57.661.802 |
| @shakira | Shakira | 56.662.976 |
| @zendaya | Zendaya | 56.436.735 |
| @davidbeckham | David Beckham | 55.893.641 |
| @justintimberlake | Justin Timberlake | 55.487.819 |
| @vindiesel | Vin Diesel | 54.883.362 |
| @emmawatson | Emma Watson | 50.913.241 |
| @9gag | 9GAG: Go Fun The World¹ | 50.218.743 |
| @kingjames | LeBron James | 49.395.361 |
| @gigihadid | Gigi Hadid | 47.994.319 |
| @shawnmendes | Shawn Mendes | 44.614.505 |
| @nasa | NASA¹ | 43.543.579 |
| @chrisbrownofficial | Kid INDIGO | 42.651.672 |
| @maluma | MALUMA | 42.398.522 |
| @caradelevingne | Cara Delevingne | 42.177.326 |
| @jamesrodriguez10 | James Rodríguez | 41.428.151 |
| @priyankachopra | Priyanka Chopra Jonas | 41.168.463 |
| @garethbale11 | Gareth Bale | 39.950.501 |
| @robertdowneyjr | Robert Downey Jr. | 39.75.5541 |
| @zacefron | Zac Efron | 39.551.060 |
| @nikefootball | Nike Football (Soccer)¹ | 38.488.288 |
| @marcelotwelve | Marcelo Vieira Jr. | 38.058.549 |
| @anitta | anitta | 37.982.082 |
| @hudabeauty | Huda Kattan | 37.536.356 |
| @marvel | Marvel Entertainment¹ | 37.381.201 |
| @nba | NBA¹ | 37.309.921 |
| @iamzlatanibrahimovic | Zlatan Ibrahimović | 36.633.713 |
| @deepikapadukone | Deepika Padukone | 36.026.001 |
| @ladygaga | Lady Gaga | 35.847.374 |
| @brunamarquezine | Bruna Marquezine ♡ | 35.620.189 |
| @chanelofficial | CHANEL¹ | 34.911.351 |
| @paulpogba | Paul Labile Pogba | 34.882.580 |
| @lelepons | Lele Pons | 34.600.217 |
| @virat.kohli | Virat Kohli | 34.555.288 |
| @gucci | Gucci¹ | 34.273.881 |
| @vanessahudgens | Vanessa Hudgens | 34.226.863 |
| @chrishemsworth | Chris Hemsworth | 34.144.398 |
| @adidasoriginals | adidas Originals¹ | 33.787.953 |
| @aliaabhatt | Alia | 33.768.061 |
| @luissuarez9 | Luis Suarez | 33.621.894 |
| @zara | ZARA Official¹ | 33.044.655 |
| @camila_cabello | camila | 33.000.127 |
| @marinaruybarbosa | Marina Ruy Barbosa | 32.759.162 |
| @ayutingting92 | Ayu Tingting | 32.724.143 |
| @snoopdogg | snoopdogg | 32.561.222 |
| @willsmith | Will Smith | 32.433.623 |
| @tatawerneck | Tata Werneck | 32.404.576 |
| @louisvuitton | Louis Vuitton Official¹ | 32.079.217 |
| @leonardodicaprio | Leonardo DiCaprio | 31.866.624 |
| @buzzfeedtasty | Tasty | 31.838.959 |
| @adele | Adele | 31.825.284 |
| @whinderssonnunes | Whindersson Nunes | 31.520.899 |
| @natgeotravel | National Geographic Travel¹ | 31.247.038 |
| @thenotoriousmma | Conor McGregor Official | 30.940.367 |
| @zayn | Zayn Malik | 30.776.065 |
| @vancityreynolds | Ryan Reynolds | 30.691.255 |
| @hm | H&M¹ | 30.666.646 |
| @raffinagita1717 | Raffiahmad Nagitaslavina1717 | 30.541.956 |
| @paulodybala | Paulo Dybala | 30.407.625 |
| @nickyjampr | NICKY JAM | 30.330.101 |
| @shraddhakapoor | Shraddha | 30.287.231 |
| @dualipa | Dua Lipa | 30.269.737 |
| @michelleobama | Michelle Obama | 30.096.632 |
| @andresiniesta8 | Andres Iniesta | 30.048.321 |
| @jbalvin | J Balvin | 29.437.532 |
| @gal_gadot | Gal Gadot | 29.392.441 |
| @teddysphotos | Ed Sheeran | 29.236.178 |
| @jacquelinef143 | Jacqueline Fernandez | 29.069.439 |
| @prillylatuconsina96 | Prilly Latuconsina | 29.005.027 |
| @manchesterunited | Manchester United¹ | 28.902.548 |
| @adidasfootball | adidas Football (Soccer)¹ | 28.846.476 |
| @daddyyankee | Daddy Yankee | 28.715.193 |
¹ Account di aziende o istituzioni, non di singole persone.
Allo stato dei dati (02/06/2019) gli account che superano i 100 milioni di follower sono 15. Per rientrare nella classifica dei Top 100 Influencer di Instagram è necessario al momento possedere circa 30 milioni di follower.
Attualmente circa 620 account possiedono più di 10 milioni di follower, mentre già 16.197 Influencer superano 1 milione. Infine, sono 236.846 gli account che possiedono al momento più di 100.000 follower.