Sono passate ormai più di tre settimane da quando il Core Update e il Reviews Update di novembre 2023 sono stati annunciati. Vediamo insieme la situazione fin’ora.
Premesse
Nonostante siano passate più di tre settimane dal lancio del Core Update (2 novembre) e del Reviews Update (8 novembre), ad oggi (29 novembre) Google non ha ancora annunciato il termine ufficiale di questi aggiornamenti*.
Per quanto riguarda il Reviews Update, Google ha dichiarato che non ne darà più annuncio sulle piattaforme ufficiali perché si tratta di un aggiornamento attivo in real time:
Besides for this update no longer being confirmed by Google going forward, Google said the update is happening at a “regular and ongoing pace.” That makes it sound like the reviews update is now a more real-time update.
Search Engine Land
Non ha quindi senso creare classifiche sui domini impattati da questo aggiornamento non essendo possibile misurarne gli effetti per un periodo di tempo circoscritto. Ci concentreremo quindi solo sul Core Update di novembre 2023.
Nonostante Google non abbia più comunicato nulla sulla fine del Core Update*, dal nostro Update Radar vediamo che il picco dei movimenti nelle SERP italiane è stato tra il 2 e il 17 novembre, mentre nell’ultima settimana la situazione è tornata tranquilla. In generale l’influenza di quest’ultimo aggiornamento è stata più bassa rispetto a quelli precedenti.
*Aggiornamento del 29/11: Google ha ufficialmente dichiarato concluso il Core Update di novembre 2023.
Il pattern più comune
Proprio per il fatto che il Core Update di novembre ha avuto meno effetti sulle SERP italiane (ed internazionali), è difficile trovare un Leitmotiv a livello settoriale per i domini impattati.
In generale vediamo che sia i Winner, sia i Loser mostrano un pattern molto simile: l’Indice di Visibilità si destabilizza il 2 novembre e nuovamente il 5 novembre.
I siti Winner hanno mostrato un aumento di visibilità il 2 novembre e un breve arresto il 5 novembre, per poi tornare a salire; stesso pattern, ma al contrario, per i Loser. In nessun caso abbiamo notato un invertimento di tendenza dopo al 5 novembre: i domini impattati positivamente sono tornati a salire, ma mai a scendere, e viceversa per i domini impattati negativamente.
Nelle classifiche del paragrafo successivo abbiamo quindi riportato solo i domini che hanno mostrato questo pattern nell’Indice di Visibilità.
Le classifiche
Siccome l’impatto del Core Update di novembre 2023 è stato meno forte dei precedenti, abbiamo preferito accorciare le classifiche dei Winner e Loser.
# | Dominio | Indice di Visibilità 30/10/2023 | Indice di Visibilità 27/11/2023 | Variazione |
---|---|---|---|---|
1 | laciclomoto.it | 0.49 | 2.32 | 370.16% |
2 | ahbooabbigliamentointimo.com | 0.26 | 1.06 | 302.93% |
3 | comprarebandiere.it | 0.32 | 1.31 | 302.87% |
4 | wallapop.com | 0.83 | 3.13 | 277.57% |
5 | newnetsrl.it | 0.55 | 1.57 | 186.94% |
6 | iphonehospital.it | 0.47 | 1.30 | 177.55% |
7 | thux.it | 0.89 | 2.47 | 176.83% |
8 | solime.it | 0.74 | 1.90 | 157.46% |
9 | farmaciasavorani.it | 0.51 | 1.23 | 142.00% |
10 | elledi.it | 2.44 | 5.63 | 130.12% |
11 | f-medicalgroup.it | 1.02 | 2.24 | 120.37% |
12 | euractiv.it | 1.22 | 2.65 | 116.31% |
13 | xxx | 2.03 | 4.36 | 115.06% |
14 | firenzelibri.net | 0.48 | 1.04 | 113.84% |
15 | gheginonline.it | 0.79 | 1.67 | 112.39% |
16 | calcioweb.eu | 0.68 | 1.41 | 106.78% |
17 | telefono.click | 1.67 | 3.44 | 105.93% |
18 | economiaziendale.net | 0.51 | 1.03 | 102.00% |
19 | booksprintedizioni.it | 0.51 | 1.04 | 101.67% |
20 | politicasemplice.it | 0.79 | 1.57 | 100.47% |
21 | hartmanndirect.it | 0.88 | 1.71 | 95.28% |
22 | itaincontri.com | 1.35 | 2.61 | 92.96% |
23 | officemegastore.it | 0.55 | 1.05 | 89.19% |
24 | gunstorebunker.com | 0.73 | 1.38 | 89.09% |
25 | farmasave.it | 2,71 | 5,09 | 87.36% |
# | Dominio | Indice di Visibilità 30/10/2023 | Indice di Visibilità 27/11/2023 | Variazione |
---|---|---|---|---|
1 | corriere.it | 690.80 | 849.51 | 158.71 |
2 | valorinormali.com | 38.27 | 66.33 | 28.06 |
3 | studenti.it | 299.71 | 320.88 | 21.16 |
4 | twitter.com | 82.33 | 101.21 | 18.88 |
5 | wordpress.com | 93.07 | 111.68 | 18.61 |
6 | garzantilinguistica.it | 61.89 | 77.67 | 15.78 |
7 | spotify.com | 111.12 | 126.50 | 15.38 |
8 | eurosport.it | 36.12 | 50.77 | 14.65 |
9 | libero.it | 115.63 | 130.26 | 14.63 |
10 | pons.com | 72.52 | 85.64 | 13.12 |
# | Dominio | Indice di Visibilità 30/10/2023 | Indice di Visibilità 27/11/2023 | Variazione |
---|---|---|---|---|
1 | xxx | 3.08 | 1.36 | -55.88% |
2 | pharmamedix.com | 2.18 | 1.03 | -52.71% |
3 | ideeregaloper.it | 3.23 | 1.65 | -49.01% |
4 | torinotoday.it | 10.07 | 5.20 | -48.33% |
5 | gamesandmovies.it | 3.22 | 1.69 | -47.54% |
6 | nina.az | 2.64 | 1.39 | -47.34% |
7 | xxx | 2.63 | 1.43 | -45.86% |
8 | avvocatoflash.it | 3.89 | 2.14 | -45.02% |
9 | itinerarinelgusto.it | 2.17 | 1.20 | -44.66% |
10 | stardust.it | 1.90 | 1.06 | -44.16% |
11 | micuro.it | 10.25 | 5.81 | -43.25% |
12 | specialgomme.com | 2.45 | 1.41 | -42.56% |
13 | adnkronos.com | 10.75 | 6.22 | -42.18% |
14 | ambimed-group.com | 2.28 | 1.34 | -41.31% |
15 | em-consulte.com | 1.81 | 1.08 | -40.45% |
16 | piumedical.it | 3.05 | 1.83 | -39.81% |
17 | slideplayer.it | 2.84 | 1.71 | -39.60% |
18 | spiweb.it | 1.70 | 1.03 | -39.21% |
19 | annuncidianimali.it | 1.85 | 1.13 | -38.83% |
20 | labtestsonline.it | 11.29 | 6.91 | -38.77% |
21 | wmepoint.com | 2.35 | 1.46 | -37.89% |
22 | smeonline.it | 17.03 | 10.61 | -37.68% |
23 | suonerie.gratis | 2.78 | 1.77 | -36.28% |
24 | webuy.com | 1.93 | 1.25 | -35.45% |
25 | spietati.it | 10.70 | 6.96 | -35.01% |
# | Dominio | Indice di Visibilità 30/10/2023 | Indice di Visibilità 27/11/2023 | Variazione |
---|---|---|---|---|
1 | trovaprezzi.it | 287.63 | 222.71 | -64.92 |
2 | wiktionary.org | 490.60 | 432.41 | -58.19 |
3 | eprice.it | 161.21 | 128.09 | -33.12 |
4 | linkedin.com | 564.35 | 538.97 | -25.37 |
5 | mondadoristore.it | 109.53 | 89.15 | -20.38 |
6 | reverso.net | 328.47 | 308.19 | -20.28 |
7 | quattroruote.it | 132.68 | 118.38 | -14.30 |
8 | archiproducts.com | 41.59 | 28.31 | -13.28 |
9 | santagostino.it | 93.19 | 80.34 | -12.84 |
10 | internazionale.it | 100.60 | 89.37 | -11.23 |
I domini indicati con “xxx” riguardano l’intrattenimento per adulti e sono quindi stati occultati. Cliccando sopra a un qualsiasi dominio raggiungerai la pagina di panoramica di SISTRIX corrispondente.