L’11 novembre 2024 Google ha annunciato il November Core Update: questo aggiornamento è durato 23 giorni ed è stato dichiarato concluso il 5 dicembre. In questo articolo ne vedremo gli effetti e i domini che ne sono stati maggiormente impattati.
Quest’anno si tratta del quinto aggiornamento di Google di ampia portata. L’ultimo è stato il Core Update di agosto 2024, dove abbiamo assistito all’integrazione degli aggiornamenti separati del cosiddetto “Helpful Content” all’algoritmo di ranking centrale.
- Per avere una maggiore panoramica di tutti gli aggiornamenti di Google puoi consultare questo approfondimento di “Chiedi a SISTRIX”
Analisi di SISTRIX
Le SERP di Google sono normalmente sempre in movimento, ma durante un Core Update generalmente la dinamicità aumenta ulteriormente. Il tool gratuito di SISTRIX chiamato “Google Update Radar” permette di misurare giornalmente questo tipo di movimenti per quanto riguarda le SERP italiane (e internazionali) negli ultimi 90 giorni. Ecco uno screenshot della situazione al termine del Core Update di novembre 2024.
Il pin A indica la data in cui è stato annunciato il Core Update di novembre, e a partire da quel giorno la dinamicità delle SERP è naturalmente aumentata. L’impatto però non sembra essere stato troppo importante: dopo al picco del 21 novembre si è pian piano tornati ai livelli pre-update, con giusto qualche leggero balzo la settimana successiva.
Il November 2024 Core Update è stato quindi decisamente più blando di quelli precedenti (per lo meno in Italia). Basti pensare che il Core Update di agosto aveva visto il Radar raggiungere 22 punti di dinamicità, mentre questo a malapena 10.
Alcuni esempi di Winner e Loser per l’Italia
Per quanto riguarda le SERP italiane, a pochi giorni dall’annuncio dell’Update abbiamo cominciato a registrare i primi movimenti nell’Indice di Visibilità. Questa metrica è particolarmente utile per individuare i siti maggiormente impattati dall’Update e misurare i cambiamenti, essendo rilevata su base (anche) giornaliera.
Un fatto interessante legato a questo Update è che i Winner hanno mostrato un impatto più marcato rispetto ai Loser, tendenza contraria rispetto agli aggiornamenti precedenti.
I domini che hanno guadagnato visibilità grazie all’Update hanno generalmente reagito a partire dal 14 novembre e mostrano un trend ben definito.
Per quanto riguarda invece i Loser, i movimenti dell’Indice di Visibilità sono molto meno percettibili, tant’è che i domini impattati negativamente dall’aggiornamento sono molto più difficili da rintracciare. La data d’impatto è stata rilevata tra il 12 e il 14 novembre.
Come possiamo vedere dal confronto dei domini nello screenshot qui sopra, l’impatto dell’aggiornamento è cominciato in giorni diversi, ma sembrerebbe essersi stabilizzato già a partire dal 21 novembre.
Sul podio tra i siti più grandi in termini di visibilità troviamo my-personaltrainer.it (con un aumento di ben 169 punti), corriere.it (+97 punti) e, con molto più distacco, studenti.it (+49 punti).
Manomano.it è invece il sito che perde maggiore visibilità, ma parliamo “solo” di 17 punti. Il dominio continua ad essere nella Top-100 dei siti maggiori d’Italia. Il secondo classificato, vodafone.it, ha perso finora 5 punti a partire dall’inizio dell’aggiornamento.
Classifiche dei Winner e Loser
È ora di prendere la nostra lente d’ingrandimento e di dare uno sguardo più dai vicino ai dati: quali domini hanno guadagnato o perso maggiormente dal Core Update di novembre 2024?
Come abbiamo detto in precedenza, l’impatto dell’aggiornamento è stato molto più forte sui domini vincenti, e quindi ha permesso a più siti di “vincere” che di “perdere”.
Di seguito abbiamo inserito la lista dei domini che hanno guadagnato maggiore visibilità (percentuale o assoluta) su Google.it grazie al Core Update.
# | Dominio | Indice di Visibilità 11/11/2024 | Indice di Visibilità 06/12/2024 | Cambiamento |
---|---|---|---|---|
1 | cinematographe.it | 1.32 | 3.393 | 157.07% |
2 | cinefilos.it | 1.341 | 3.266 | 143.51% |
3 | deabyday.tv | 3.508 | 8.111 | 131.20% |
4 | wamiz.it | 1.64 | 3.39 | 106.66% |
5 | ringsignaler.net | 1.129 | 2.311 | 104.77% |
6 | supereva.it | 1.16 | 2.349 | 102.50% |
7 | ilsoftware.it | 4.733 | 9.352 | 97.57% |
8 | med4.care | 1.338 | 2.594 | 93.88% |
9 | xxx | 1.8 | 3.466 | 92.57% |
10 | gravidanzaonline.it | 1.168 | 2.233 | 91.21% |
11 | finestre.com | 1.603 | 3.056 | 90.64% |
12 | robadadonne.it | 2.2 | 4.147 | 88.55% |
13 | veneto.info | 1.493 | 2.724 | 82.49% |
14 | filovent.com | 1.053 | 1.917 | 82.05% |
15 | xxx | 2.575 | 4.683 | 81.86% |
16 | ohga.it | 1.899 | 3.41 | 79.60% |
17 | pianetamamma.it | 8.053 | 14.331 | 77.97% |
18 | lexplain.it | 7.715 | 13.589 | 76.15% |
19 | hinative.com | 2.97 | 5.167 | 73.98% |
20 | meglio.it | 2.05 | 3.484 | 69.91% |
# | Dominio | Indice di Visibilità 11/11/2024 | Indice di Visibilità 06/12/2024 | Cambiamento |
---|---|---|---|---|
1 | my-personaltrainer.it | 636.145 | 805.486 | 169.3411 |
2 | corriere.it | 593.056 | 690.965 | 97.9092 |
3 | studenti.it | 233.702 | 283.39 | 49.6879 |
4 | fanpage.it | 85.532 | 130.431 | 44.8983 |
5 | aranzulla.it | 443.693 | 480.904 | 37.2104 |
6 | imdb.com | 53.315 | 90.03 | 36.7149 |
7 | thewom.it | 76.512 | 112.59 | 36.0784 |
8 | cookist.it | 89.153 | 121.519 | 32.3667 |
9 | fiscoetasse.com | 50.175 | 78.373 | 28.1977 |
10 | nostrofiglio.it | 38.01 | 56.152 | 18.1426 |
11 | comingsoon.it | 74.347 | 90.126 | 15.7788 |
12 | brocardi.it | 104.348 | 116.934 | 12.5856 |
13 | cure-naturali.it | 22.112 | 34.621 | 12.5097 |
14 | cookaround.com | 37.866 | 50.322 | 12.4558 |
15 | xxx | 28.863 | 38.777 | 9.9142 |
16 | smartworld.it | 20.63 | 30.408 | 9.7777 |
17 | donnamoderna.com | 43.767 | 51.822 | 8.0545 |
18 | dilei.it | 35.2 | 42.027 | 6.8276 |
19 | aforisticamente.com | 31.45 | 37.817 | 6.3673 |
20 | pianetamamma.it | 8.053 | 14.331 | 6.2785 |
Passiamo ora al tasto dolente: di seguito trovi la classifica dei domini che hanno visto una decrescita della propria visibilità online in contemporanea con l’aggiornamento.
# | Dominio | Indice di Visibilità 11/11/2024 | Indice di Visibilità 06/12/2024 | Cambiamento |
---|---|---|---|---|
1 | centrosannicola.com | 2.438 | 1.056 | -56.66% |
2 | dolcegabbana.com | 5.692 | 3.393 | -40.38% |
3 | ovovideo.com | 4.486 | 2.679 | -40.29% |
4 | giordanonelmondo.com | 2.022 | 1.305 | -35.44% |
5 | aogoi.it | 2.799 | 1.843 | -34.16% |
6 | xxx | 1.806 | 1.21 | -33.00% |
7 | xxx | 2.006 | 1.35 | -32.74% |
8 | webnews.it | 1.707 | 1.194 | -30.08% |
9 | laborbio.it | 1.441 | 1.017 | -29.39% |
10 | gymcompany.it | 1.391 | 1.005 | -27.71% |
11 | dimararmi.it | 3.9 | 2.827 | -27.51% |
12 | centrodemetra.com | 3.066 | 2.226 | -27.39% |
13 | intimo-outlet.com | 2.555 | 1.857 | -27.34% |
14 | tellows.it | 1.505 | 1.098 | -27.05% |
15 | skinfirstcosmetics.it | 2.368 | 1.734 | -26.76% |
16 | assicurazione.it | 13.902 | 10.276 | -26.08% |
17 | notube.re | 3.667 | 2.718 | -25.90% |
18 | altarocchi.it | 1.726 | 1.281 | -25.74% |
19 | solarenergypoint.it | 3.035 | 2.263 | -25.42% |
20 | europages.it | 7.965 | 6.057 | -23.96% |
# | Dominio | Indice di Visibilità 11/11/2024 | Indice di Visibilità 06/12/2024 | Cambiamento |
---|---|---|---|---|
1 | manomano.it | 103.349 | 86.566 | -16.7833 |
2 | vodafone.it | 43.503 | 37.696 | -5.8076 |
3 | humanitas.it | 302.755 | 297.955 | -4.7999 |
4 | xxx | 99.936 | 95.997 | -3.9387 |
5 | gavazzeni.it | 61.292 | 57.602 | -3.6903 |
6 | assicurazione.it | 13.902 | 10.276 | -3.6259 |
7 | humanitas-care.it | 55.401 | 51.962 | -3.4386 |
8 | fondazioneveronesi.it | 62.91 | 59.621 | -3.2894 |
9 | filmtv.it | 25.169 | 22.526 | -2.6435 |
10 | galbani.it | 60.466 | 57.902 | -2.5647 |
11 | issalute.it | 38.54 | 36.111 | -2.4296 |
12 | giunti.it | 19.231 | 16.826 | -2.4051 |
13 | micuro.it | 23.607 | 21.263 | -2.3436 |
14 | dolcegabbana.com | 5.692 | 3.393 | -2.2987 |
15 | europages.it | 7.965 | 6.057 | -1.9087 |
16 | twitter.com | 74.986 | 73.082 | -1.9035 |
17 | benufarma.it | 3.777 | 1.965 | -1.8112 |
18 | ovovideo.com | 4.486 | 2.679 | -1.8072 |
19 | ipsoa.it | 33.227 | 31.473 | -1.7536 |
20 | grupposandonato.it | 102.723 | 101.188 | -1.5348 |
I domini indicati con “xxx” riguardano l’intrattenimento per adulti e sono quindi stati nascosti: cliccandoci sopra potrai comunque visitare la pagina di SISTRIX corrispondente.
Nelle tabelle abbiamo inserito unicamente i domini che hanno visto un improvviso incremento (Winner) o abbassamento (Loser) di visibilità in punti percentuali o assoluti a partire dal 12, 13 o 14 novembre, non riconducibile a migrazioni o errori tecnici.