Il 2025 si chiude confermando un trend che ha attraversato tutti i Core Update dell’anno: Google è alla ricerca di esperienza diretta e brand verticali, penalizzando sempre più i portali generalisti e le risposte “da dizionario” che non offrono valore aggiunto rispetto alle funzionalità native del motore di ricerca.
- Analisi dei Winner
- 1. Reddit.com: L'anno della "Hidden Gem"
- 2. GarzantiLinguistica.it: Il ritorno (rarissimo) al 2020
- 3. GialloZafferano.it: Il consolidamento del leader
- 4. Tecnomat.it: La lezione di un Rebranding riuscito
- Focus Tecnico: L'anomalia Garzanti e il paradosso dello "Status 200"
- Le classifiche Top-100
- Conclusione
- Indexwatch internazionali
Se il 2024 era stato l’anno dell’incertezza, il 2025 ha tracciato una linea netta: i contenuti generati dagli utenti (UGC) sono i nuovi protagonisti, mentre le decisioni aziendali (M&A) gestite senza sensibilità SEO continuano a distruggere valore digitale in tempi record.
Di seguito analizziamo i casi studio più rilevanti tra i Winner e i Loser dell’anno, seguiti dalle classifiche complete dei Top 100.
(L’Indice di Visibilità SISTRIX è la metrica di riferimento per misurare la presenza di un dominio su Google; per approfondimenti si veda il nostro articolo dedicato.)
Scopri subito come sfruttare SISTRIX per il tuo business online! Sette giorni per provare l’intero tool senza alcun costo nascosto, né disdetta necessaria: testa subito SISTRIX gratuitamente.
Analisi dei Winner
1. Reddit.com: L’anno della “Hidden Gem”
- Indice di Visibilità: da 188,82 a 474,38 (+151%)
- Variazione assoluta: +285,5 punti

È il caso più eclatante dell’anno. Reddit.com ha quasi triplicato la sua visibilità in Italia. L’integrazione del filtro “Discussioni e forum” e la preferenza algoritmica per le esperienze di “persone reali” hanno spinto Reddit in cima alle SERP per query informative e transazionali (“opinioni”, “problemi”, “miglior X”). Per i SEO italiani, la coda lunga delle keyword informative è ora territorio delle community.
2. GarzantiLinguistica.it: Il ritorno (rarissimo) al 2020
- Indice di Visibilità: da 39,38 a 167,79 (+326%)
- Variazione assoluta: +128,4 punti
Il caso di Garzanti Linguistica è statisticamente un’anomalia positiva, un evento più unico che raro nel panorama SEO attuale: il dominio è riuscito a recuperare integralmente la visibilità che possedeva nel 2020. Recuperare traffico perso 4 anni fa è un’impresa tecnica che pochissimi riescono a compiere.

Analizzando il grafico temporale, notiamo un pattern inequivocabile: gli ultimi tre Core Update del 2025 hanno premiato sistematicamente il sito con forti balzi di visibilità. Questo dimostra che Google sta ricalibrando i pesi algoritmici a favore di verticali storici e autorevoli, riconoscendo in Garzanti una risorsa che l’AI generativa non ha ancora reso obsoleta. È la vittoria della specializzazione e della persistenza tecnica.
Il confronto con il crollo di Wiktionary (vedi sezione Loser) è illuminante. Entrambi offrono dizionari, ma Google sta applicando due pesi e due misure basati sull’Autorevolezza. Mentre i contenuti “wiki” vengono percepiti come commodity replicabili dall’AI o integrabili direttamente nel Knowledge Graph, il brand Garzanti viene trattato come una fonte primaria certificata. Gli ultimi tre Core Update del 2025 hanno premiato sistematicamente il dominio, suggerendo che per le query definitorie (“significato X”, “sinonimo Y”) l’algoritmo stia tornando a preferire l’editore storico rispetto all’aggregatore collaborativo.
3. GialloZafferano.it: Il consolidamento del leader
- Indice di Visibilità: +122,9 punti
Il leader del food continua a crescere, dimostrando che l’E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) rimane il fattore di ranking difensivo più potente contro la saturazione dei contenuti AI.

4. Tecnomat.it: La lezione di un Rebranding riuscito
- Indice di Visibilità: da 24,12 a 56,04 (+132%)
- Variazione assoluta: +31,9 punti
Spesso su IndexWatch analizziamo migrazioni disastrose e rebranding che distruggono valore SEO. Il caso di Tecnomat (ex Bricoman) è invece l’esempio virtuoso di come una strategia di business coraggiosa possa essere digerita con successo dai motori di ricerca, seppur con i suoi tempi.

Dopo il cambio nome avvenuto negli anni scorsi, il 2025 è stato l’anno della consacrazione definitiva. Il dominio ha più che raddoppiato la sua visibilità (+132%), segno che il transfer di autorità dalla vecchia entità “Bricoman” alla nuova “Tecnomat” è stato completato anche agli occhi degli algoritmi di Google. Questo caso ci insegna che nelle grandi migrazioni la pazienza è una virtù SEO: la coerenza dei segnali (online e offline) alla fine premia, trasformando un rischio imprenditoriale in una solida crescita organica.
Focus Tecnico: L’anomalia Garzanti e il paradosso dello “Status 200”
C’è un dettaglio tecnico nel caso Garzanti Linguistica che merita di essere analizzato come un’interessante anomalia algoritmica.
Abbiamo notato che il dominio sta macinando traffico posizionando le proprie pagine di ricerca interna (es. /ricerca?q=keyword), una pratica solitamente sconsigliata.
L’analisi tecnica rivela:
- L’URL in SERP: Google indicizza l’URL di ricerca dinamica.
- La risposta del Server: Restituisce uno Status Code 200 (OK), senza redirect 301 server-side verso la pagina canonica.
- Il comportamento: L’utente atterra sulla pagina e viene reindirizzato via JavaScript/Meta refresh, o il contenuto viene riscritto al volo.
Il verdetto:
Siamo di fronte a un caso in cui il Trust del dominio è talmente elevato da sovrascrivere errori tecnici strutturali. Google “si fida” talmente tanto del brand Garzanti da tollerare l’indicizzazione di parametri di ricerca che, su siti con meno storico, porterebbero a problemi di Crawl Budget o Thin Content.
Takeaway: Non replicate questa strategia a casa. Garzanti vince nonostante questo setup, non grazie ad esso.
Le classifiche Top-100
Di seguito i domini che hanno guadagnato più punti di visibilità in valore percentuale e assoluto nel corso del 2025.
| # | Dominio | Indice di Visibilità 30/12/2024 | Indice di Visibilità 29/12/2025 | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | calcio.com | 1.27 | 3.08 | 798.60% |
| 2 | butterflylab.it | 1.06 | 2.56 | 716.42% |
| 3 | ancestry.it | 2.20 | 5.22 | 609.42% |
| 4 | fattiperlastoria.it | 1.04 | 2.36 | 599.38% |
| 5 | unaparolaalgiorno.it | 1.49 | 3.36 | 573.51% |
| 6 | auntmia.com | 1.62 | 3.33 | 565.04% |
| 7 | guidatv.org | 1.02 | 2.08 | 564.97% |
| 8 | unipol.it | 1.66 | 3.21 | 560.68% |
| 9 | oraridiapertura24.it | 1.37 | 2.57 | 536.71% |
| 10 | brododicoccole.com | 1.44 | 2.64 | 506.00% |
| 11 | openfarma.it | 1.28 | 2.33 | 463.38% |
| 12 | pinalli.it | 1.21 | 2.16 | 413.87% |
| 13 | wisesociety.it | 1.50 | 2.67 | 397.42% |
| 14 | finom.co | 1.68 | 2.97 | 382.16% |
| 15 | favi.it | 5.23 | 8.97 | 378.89% |
| 16 | mambaby.com | 3.35 | 5.73 | 373.64% |
| 17 | scuoleasso.edu.it | 4.63 | 7.90 | 369.26% |
| 18 | substack.com | 1.89 | 3.21 | 354.82% |
| 19 | 50factory.com | 4.02 | 6.76 | 347.68% |
| 20 | spaghettiemandolino.it | 2.96 | 4.94 | 344.52% |
| 21 | cruciverba-parole-crociate.com | 11.82 | 19.76 | 337.01% |
| 22 | myheritage.it | 1.66 | 2.77 | 336.59% |
| 23 | fidocommercialista.it | 1.06 | 1.77 | 331.07% |
| 24 | mango.com | 7.65 | 12.66 | 327.02% |
| 25 | garzantilinguistica.it | 1.58 | 2.61 | 326.07% |
| 26 | benufarma.it | 2.41 | 3.92 | 319.88% |
| 27 | eduboom.it | 7.08 | 11.41 | 309.10% |
| 28 | fatturatoitalia.it | 1.22 | 1.96 | 308.59% |
| 29 | santevet.it | 2.55 | 4.09 | 295.99% |
| 30 | bassetti.com | 2.18 | 3.47 | 295.64% |
| 31 | sentieriselvaggi.it | 1.03 | 1.64 | 292.80% |
| 32 | easytoys.it | 2.12 | 3.35 | 287.93% |
| 33 | planetofhotels.com | 2.13 | 3.37 | 283.99% |
| 34 | pngtree.com | 2.33 | 3.63 | 282.52% |
| 35 | andreailmatematico.it | 2.65 | 4.13 | 281.56% |
| 36 | visitlazio.com | 1.26 | 1.96 | 279.11% |
| 37 | e-stayon.com | 1.08 | 1.67 | 278.70% |
| 38 | medicinapertutti.it | 15.26 | 23.68 | 275.69% |
| 39 | dizionario-italiano.it | 1.31 | 2.02 | 269.33% |
| 40 | gam-medical.com | 1.62 | 2.49 | 265.94% |
| 41 | ricetteperbimby.it | 2.60 | 3.99 | 254.24% |
| 42 | ilclubdellibro.it | 13.21 | 20.25 | 248.49% |
| 43 | viv-it.org | 2.06 | 3.16 | 247.70% |
| 44 | farchioni1780.com | 1.27 | 1.94 | 243.15% |
| 45 | farmamia.net | 8.34 | 12.74 | 243.04% |
| 46 | moltofood.it | 4.37 | 6.66 | 240.12% |
| 47 | ideabellezza.it | 2.44 | 3.72 | 235.18% |
| 48 | animalsplanet.it | 1.16 | 1.76 | 234.70% |
| 49 | classic-trader.com | 1.55 | 2.35 | 232.31% |
| 50 | cozycozy.com | 33.10 | 50.21 | 229.64% |
| 51 | aroma-zone.com | 1.51 | 2.29 | 227.07% |
| 52 | omron-healthcare.it | 1.01 | 1.53 | 225.57% |
| 53 | divani.store | 1.26 | 1.90 | 225.56% |
| 54 | calliope.style | 1.62 | 2.43 | 222.44% |
| 55 | fisiosalusperugia.it | 1.75 | 2.63 | 221.81% |
| 56 | elty.it | 2.01 | 3.02 | 213.15% |
| 57 | klarna.com | 7.12 | 10.69 | 212.22% |
| 58 | taffofuneralservices.it | 1.03 | 1.55 | 211.47% |
| 59 | etoro.com | 1.02 | 1.52 | 208.78% |
| 60 | miraheze.org | 7.40 | 11.08 | 204.12% |
| 61 | star.it | 1.87 | 2.79 | 204.01% |
| 62 | chioggiapesca.it | 3.04 | 4.54 | 203.69% |
| 63 | we-wealth.com | 1.27 | 1.90 | 203.21% |
| 64 | europassistance.it | 1.65 | 2.47 | 203.14% |
| 65 | unaparolabuonapertutti.it | 1.70 | 2.53 | 199.51% |
| 66 | fishipedia.it | 1.28 | 1.90 | 198.23% |
| 67 | scholingua.com | 1.12 | 1.66 | 197.93% |
| 68 | gymbeam.it | 2.85 | 4.21 | 195.21% |
| 69 | aw-lab.com | 1.14 | 1.69 | 193.08% |
| 70 | tomasiauto.com | 3.17 | 4.68 | 191.89% |
| 71 | amicaveterinaria.com | 1.47 | 2.17 | 190.14% |
| 72 | happyscribe.com | 6.53 | 9.63 | 189.98% |
| 73 | fsolver.it | 1.56 | 2.30 | 188.44% |
| 74 | testo-unico-sicurezza.com | 2.41 | 3.53 | 186.00% |
| 75 | miolegale.it | 3.38 | 4.93 | 185.93% |
| 76 | gdli.it | 4.09 | 5.95 | 184.75% |
| 77 | viaggiatori.net | 1.30 | 1.89 | 183.72% |
| 78 | gostudent.org | 5.58 | 8.10 | 183.64% |
| 79 | generapma.it | 4.61 | 6.68 | 181.30% |
| 80 | astrosofa.com | 43.37 | 62.67 | 179.80% |
| 81 | xxx | 1.42 | 2.05 | 178.65% |
| 82 | starwalk.space | 13.79 | 19.92 | 175.89% |
| 83 | tribuna.com | 1.00 | 1.45 | 171.94% |
| 84 | learnamo.com | 1.42 | 2.05 | 171.34% |
| 85 | siditalia.it | 1.26 | 1.81 | 170.56% |
| 86 | ilgolosario.it | 3.44 | 4.94 | 169.69% |
| 87 | action.com | 1.34 | 1.92 | 169.04% |
| 88 | bionike.it | 1.04 | 1.49 | 167.71% |
| 89 | dietabit.it | 1.62 | 2.31 | 167.48% |
| 90 | sweeek.it | 1.40 | 2.00 | 166.82% |
| 91 | dmora.it | 1.62 | 2.30 | 166.66% |
| 92 | androteam.net | 1.01 | 1.43 | 166.48% |
| 93 | tavolartegusto.it | 1.94 | 2.75 | 166.45% |
| 94 | eataly.net | 19.90 | 28.15 | 165.78% |
| 95 | achyra.org | 1.74 | 2.46 | 164.11% |
| 96 | eatbu.com | 1.58 | 2.23 | 162.26% |
| 97 | cerbahealthcare.it | 3.00 | 4.22 | 161.70% |
| 98 | meteoeradar.it | 1.73 | 2.43 | 160.69% |
| 99 | hellofresh.it | 1.48 | 2.08 | 159.52% |
| 100 | kingattitude.it | 1.63 | 2.29 | 157.92% |
| # | Dominio | Indice di Visibilità 30/12/2024 | Indice di Visibilità 29/12/2025 | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | youtube.com | 1,410.17 | 2,117.80 | 707.63 |
| 2 | facebook.com | 1,644.55 | 2,010.74 | 366.19 |
| 3 | reddit.com | 188.82 | 474.38 | 285.56 |
| 4 | instagram.com | 863.81 | 1,016.13 | 152.31 |
| 5 | garzantilinguistica.it | 39.38 | 167.79 | 128.41 |
| 6 | virgilio.it | 256.28 | 380.04 | 123.76 |
| 7 | giallozafferano.it | 687.91 | 810.81 | 122.90 |
| 8 | internazionale.it | 90.06 | 167.43 | 77.38 |
| 9 | imdb.com | 95.81 | 167.26 | 71.45 |
| 10 | santagostino.it | 151.89 | 209.36 | 57.47 |
| 11 | unaparolaalgiorno.it | 9.58 | 64.50 | 54.92 |
| 12 | shutterstock.com | 35.67 | 80.14 | 44.46 |
| 13 | google.it | 51.04 | 85.99 | 34.94 |
| 14 | dizy.com | 61.61 | 95.61 | 34.00 |
| 15 | tavolartegusto.it | 20.14 | 53.65 | 33.52 |
| 16 | ikea.com | 90.40 | 123.17 | 32.76 |
| 17 | tecnomat.it | 24.12 | 56.05 | 31.92 |
| 18 | oraridiapertura24.it | 5.40 | 34.40 | 28.99 |
| 19 | hoepli.it | 35.54 | 64.18 | 28.64 |
| 20 | mediaworld.it | 90.71 | 117.59 | 26.88 |
| 21 | trovaprezzi.it | 170.42 | 197.19 | 26.78 |
| 22 | miodottore.it | 33.70 | 57.97 | 24.27 |
| 23 | tiktok.com | 76.59 | 99.69 | 23.10 |
| 24 | corriere.it | 712.21 | 735.08 | 22.88 |
| 25 | paginebianche.it | 51.84 | 72.73 | 20.89 |
| 26 | idealo.it | 40.36 | 60.93 | 20.57 |
| 27 | diretta.it | 64.69 | 84.97 | 20.28 |
| 28 | cruciverba-parole-crociate.com | 5.82 | 25.45 | 19.63 |
| 29 | x.com | 55.63 | 74.93 | 19.29 |
| 30 | investing.com | 33.42 | 52.23 | 18.82 |
| 31 | fattoincasadabenedetta.it | 160.32 | 178.53 | 18.22 |
| 32 | decathlon.it | 78.97 | 96.79 | 17.82 |
| 33 | mediaset.it | 168.95 | 185.76 | 16.81 |
| 34 | mondoconv.it | 24.56 | 41.06 | 16.50 |
| 35 | gazzetta.it | 103.35 | 119.81 | 16.45 |
| 36 | adobe.com | 103.04 | 119.30 | 16.26 |
| 37 | soniaperonaci.it | 20.18 | 36.18 | 16.00 |
| 38 | spotify.com | 401.28 | 416.96 | 15.68 |
| 39 | bimbisaniebelli.it | 16.69 | 32.18 | 15.49 |
| 40 | casapappagallo.it | 21.20 | 36.09 | 14.88 |
| 41 | wired.it | 51.41 | 65.72 | 14.31 |
| 42 | sinonimi-contrari.it | 11.62 | 25.77 | 14.15 |
| 43 | ihy-ihealthyou.com | 15.86 | 29.76 | 13.89 |
| 44 | scribd.com | 14.42 | 28.21 | 13.78 |
| 45 | zara.com | 17.64 | 30.70 | 13.06 |
| 46 | serenis.it | 18.65 | 31.70 | 13.05 |
| 47 | quattrocalici.it | 12.28 | 24.89 | 12.61 |
| 48 | illibraio.it | 14.83 | 27.38 | 12.55 |
| 49 | openfarma.it | 2.63 | 14.79 | 12.16 |
| 50 | cultura.gov.it | 36.12 | 48.19 | 12.07 |
| 51 | dica33.it | 16.42 | 28.15 | 11.72 |
| 52 | tuttocitta.it | 62.83 | 74.34 | 11.51 |
| 53 | getyourguide.it | 10.74 | 22.20 | 11.46 |
| 54 | jysk.it | 11.72 | 23.13 | 11.42 |
| 55 | eataly.net | 6.67 | 17.73 | 11.06 |
| 56 | libero.it | 86.88 | 97.81 | 10.93 |
| 57 | autouncle.it | 9.25 | 19.92 | 10.67 |
| 58 | meteoam.it | 13.39 | 23.76 | 10.38 |
| 59 | salepepe.it | 11.77 | 21.80 | 10.04 |
| 60 | esquire.com | 21.73 | 31.62 | 9.89 |
| 61 | projectinvictus.it | 25.09 | 34.95 | 9.87 |
| 62 | poliziadistato.it | 39.64 | 49.49 | 9.85 |
| 63 | benufarma.it | 3.03 | 12.74 | 9.70 |
| 64 | cookpad.com | 29.15 | 38.75 | 9.61 |
| 65 | eduboom.it | 3.10 | 12.69 | 9.59 |
| 66 | thefork.it | 29.90 | 39.45 | 9.56 |
| 67 | libreriamo.it | 18.34 | 27.80 | 9.46 |
| 68 | norauto.it | 15.49 | 24.73 | 9.24 |
| 69 | farmacialoreto.it | 11.45 | 20.64 | 9.19 |
| 70 | conad.it | 8.01 | 17.18 | 9.17 |
| 71 | lenovo.com | 14.44 | 23.52 | 9.08 |
| 72 | gdli.it | 4.87 | 13.88 | 9.00 |
| 73 | learnamo.com | 5.21 | 14.12 | 8.92 |
| 74 | cathopedia.org | 6.94 | 15.80 | 8.86 |
| 75 | netflix.com | 31.90 | 40.70 | 8.80 |
| 76 | sofascore.com | 9.80 | 18.58 | 8.78 |
| 77 | e-stayon.com | 3.15 | 11.92 | 8.77 |
| 78 | favi.it | 2.31 | 11.08 | 8.76 |
| 79 | zalando.it | 124.58 | 133.31 | 8.74 |
| 80 | filmtv.it | 21.85 | 30.52 | 8.66 |
| 81 | butterflylab.it | 1.21 | 9.85 | 8.65 |
| 82 | euronics.it | 59.06 | 67.68 | 8.62 |
| 83 | unipol.it | 1.53 | 10.14 | 8.60 |
| 84 | italia.it | 50.18 | 58.73 | 8.55 |
| 85 | musixmatch.com | 21.71 | 30.14 | 8.43 |
| 86 | ricetteperbimby.it | 3.28 | 11.62 | 8.34 |
| 87 | vodafone.it | 38.83 | 47.17 | 8.33 |
| 88 | calcio.com | 1.03 | 9.27 | 8.24 |
| 89 | borsaitaliana.it | 60.48 | 68.71 | 8.24 |
| 90 | dreamstime.com | 15.54 | 23.68 | 8.15 |
| 91 | guidatv.org | 1.43 | 9.50 | 8.07 |
| 92 | pinalli.it | 1.94 | 9.99 | 8.04 |
| 93 | voyage-prive.it | 12.27 | 20.25 | 7.98 |
| 94 | ilmeteo.it | 68.09 | 76.00 | 7.91 |
| 95 | menshealth.com | 8.08 | 15.78 | 7.70 |
| 96 | hotels.com | 23.20 | 30.83 | 7.63 |
| 97 | obi-italia.it | 18.69 | 26.31 | 7.62 |
| 98 | sisal.it | 20.67 | 28.28 | 7.61 |
| 99 | inps.it | 108.45 | 116.00 | 7.55 |
| 100 | mango.com | 2.30 | 9.83 | 7.53 |
Conclusione
L’IndexWatch dedicato ai Winner del 2025 ci insegna una lezione fondamentale: il declino non è per sempre.
Il caso Garzanti (e in misura diversa il rebranding di Tecnomat) dimostra che lavorare sulla qualità tecnica, sulla verticalità e sulla persistenza del brand paga, anche a distanza di anni.
Tuttavia, il panorama non è roseo per tutti. Se da un lato i brand forti e le community festeggiano, dall’altro lato ci sono decisioni di business (come le acquisizioni gestite male) che hanno portato alla distruzione totale di asset digitali storici.
Ma di questo – e del caso emblematico di Foodspring – parleremo la prossima settimana, nell’analisi dedicata ai Loser del 2025.
Ci vediamo tra sette giorni!
Indexwatch internazionali
Scopri quali domini hanno guadagnato o perso visibilità nelle SERP internazionali!
Winner:
Loser:
Verranno pubblicati il 28 gennaio.
Prova SISTRIX gratis
- Account di prova gratuito per 7 giorni
- Nessun obbligo, né disdetta necessaria
- Onboarding personalizzato con esperti