Le SERP di Google sono in continuo movimento ed essere in cima alla montagna non sempre permette solo di godersi il panorama. Vediamo insieme quali sono i domini più grandi nelle pagine dei risultati di Google Italia nel 2025: non mancano le vecchie conoscenze, qualche new entry e scivoloni!
- La classifica dei Top-100 domini del 2025 in Italia
- Approfondimenti
- New Entry e perdite
- I domini che sono cresciuti di più nel 2024
- E-Commerce: Ikea, Decathlon ed Etsy scalano la classifica
- Come posso arrivare in Top-100?
- Che cos'è l'Indice di Visibilità?
- La Pole-Position nella storia: i maggiori domini degli ultimi anni in 60 secondi
Scopri subito come sfruttare SISTRIX per il tuo business online! Sette giorni per provare l’intero tool senza alcun costo nascosto, né disdetta necessaria: testa subito SISTRIX gratuitamente
La classifica dei Top-100 domini del 2025 in Italia
Andiamo subito al sodo: di seguito trovi la classifica dei primi 100 domini più visibili nelle SERP italiane del 2025.
# | Dominio | Visibilità 01/01/2024 | Visibilità 11/06/2025 | Cambiamento % | Posizioni vinte/perse |
---|---|---|---|---|---|
1 | wikipedia.org | 5549.69 | 6279.29 | 13.15% | = |
2 | amazon.it | 2640.65 | 2890.41 | 9.46% | = |
3 | treccani.it | 1949.41 | 1948.40 | -0.05% | = |
4 | facebook.com | 1477.18 | 1747.17 | 18.28% | = |
5 | youtube.com | 1133.47 | 1492.90 | 31.71% | = |
6 | instagram.com | 409.36 | 884.17 | 115.99% | +5 |
7 | subito.it | 797.79 | 867.41 | 8.73% | -2 |
8 | giallozafferano.it | 593.51 | 833.13 | 40.37% | = |
9 | my-personaltrainer.it | 805.17 | 761.28 | -5.45% | -3 |
10 | corriere.it | 924.4 | 687.99 | -25.57% | -1 |
11 | tripadvisor.it | 623.9 | 665.76 | 6.71% | -4 |
12 | pinterest.com | 44.15 | 518.81 | 1075.12% | +1 |
13 | leroymerlin.it | 279.91 | 485.78 | 73.55% | +6 |
14 | aranzulla.it | 477.41 | 475.41 | -0.42% | = |
15 | reddit.com | 8.91 | 444.52 | 4889.05% | NEW |
16 | ebay.it | 573.74 | 420.14 | -26.77% | -6 |
17 | spotify.com | 130.34 | 411.40 | 215.63% | +22 |
18 | reverso.net | 343.42 | 396.82 | 15.55% | -6 |
19 | linkedin.com | 489.99 | 347.81 | -29.02% | -4 |
20 | mymovies.it | 359.83 | 337.59 | -6.18% | -2 |
21 | humanitas.it | 248.42 | 313.25 | 26.10% | +3 |
22 | google.com | 261.21 | 310.79 | 18.98% | +3 |
23 | virgilio.it | 265.52 | 293.36 | 10.49% | +5 |
24 | xxx | 249.35 | 288.83 | 15.83% | -3 |
25 | repubblica.it | 480.99 | 270.16 | -43.83% | -5 |
26 | booking.com | 208.76 | 262.11 | 25.56% | +6 |
27 | studenti.it | 341.3 | 258.30 | -24.32% | -5 |
28 | wordreference.com | 200.75 | 251.51 | 25.28% | +2 |
29 | msdmanuals.com | 213.3 | 249.08 | 16.77% | +2 |
30 | microsoft.com | 190.77 | 242.95 | 27.35% | -4 |
31 | sky.it | 236.75 | 231.81 | -2.09% | -4 |
32 | gettyimages.it | 165.8 | 227.74 | 37.36% | -3 |
33 | skuola.net | 380.43 | 211.54 | -44.39% | -16 |
34 | apple.com | 253.98 | 210.91 | -16.96% | +11 |
35 | santagostino.it | 94.07 | 209.71 | 122.93% | +19 |
36 | mediaset.it | 144.42 | 204.91 | 41.88% | -2 |
37 | ibs.it | 278.95 | 198.92 | -28.69% | -14 |
38 | cucchiaio.it | 198.22 | 197.25 | -0.49% | -3 |
39 | fattoincasadabenedetta.it | 146.17 | 189.88 | 29.90% | +2 |
40 | agenziaentrate.gov.it | 158.24 | 186.46 | 17.83% | -4 |
41 | autoscout24.it | 144.95 | 181.56 | 25.26% | -3 |
42 | youmath.it | 133.73 | 178.50 | 33.48% | +1 |
43 | indeed.com | 181.04 | 175.72 | -2.94% | -6 |
44 | wiktionary.org | 437.47 | 172.47 | -60.57% | -28 |
45 | freepik.com | 122.32 | 169.32 | 38.42% | -5 |
46 | paginegialle.it | 178.45 | 169.21 | -5.18% | -2 |
47 | zalando.it | 114.25 | 150.00 | 31.29% | +6 |
48 | cambridge.org | 147.59 | 149.67 | 1.41% | +18 |
49 | ilsole24ore.com | 179.63 | 148.65 | -17.25% | -2 |
50 | istockphoto.com | 71.16 | 144.83 | 103.53% | +8 |
51 | trovaprezzi.it | 216.57 | 141.42 | -34.70% | -18 |
52 | raiplay.it | 109.54 | 137.88 | 25.87% | +9 |
53 | imdb.com | 47.81 | 133.48 | 179.18% | NEW |
54 | brocardi.it | 65.73 | 132.45 | 101.51% | +22 |
55 | lafeltrinelli.it | 140.56 | 123.70 | -12.00% | +16 |
56 | inps.it | 98.67 | 122.27 | 23.92% | +6 |
57 | etsy.com | 77.11 | 121.68 | 57.80% | -7 |
58 | lacucinaitaliana.it | 69.90 | 118.37 | 69.34% | +27 |
59 | transfermarkt.it | 89.42 | 117.88 | 31.83% | +1 |
60 | ikea.com | 54.30 | 117.09 | 115.63% | +29 |
61 | pixabay.com | 53.84 | 116.91 | 117.15% | NEW |
62 | idealista.it | 98.94 | 115.79 | 17.03% | -11 |
63 | adobe.com | 79.23 | 112.67 | 42.21% | +14 |
64 | gazzetta.it | 64.82 | 111.31 | 71.73% | -8 |
65 | primevideo.com | 41.43 | 110.09 | 165.71% | NEW |
66 | poste.it | 88.45 | 109.11 | 23.35% | +1 |
67 | internazionale.it | 93.25 | 108.35 | 16.19% | -12 |
68 | grupposandonato.it | 84.07 | 108.23 | 28.74% | +12 |
69 | tiktok.com | 69.18 | 107.01 | 54.69% | NEW |
70 | facile.it | 115.45 | 105.70 | -8.45% | -2 |
71 | bab.la | 143.61 | 104.86 | -26.98% | -23 |
72 | weschool.com | 89.57 | 103.86 | 15.95% | +2 |
73 | altalex.com | 109.6 | 103.20 | -5.84% | -14 |
74 | canva.com | 48.50 | 102.80 | 111.97% | NEW |
75 | alfemminile.com | 104.11 | 101.83 | -2.19% | -11 |
76 | mediaworld.it | 75.41 | 101.78 | 34.97% | +20 |
77 | immobiliare.it | 79.70 | 99.18 | 24.45% | +2 |
78 | decathlon.it | 62.35 | 98.85 | 58.55% | +10 |
79 | matrimonio.com | 82.9 | 98.16 | 18.41% | +11 |
80 | europa.eu | 91.37 | 98.14 | 7.41% | -11 |
81 | quattroruote.it | 115.58 | 98.00 | -15.21% | -11 |
82 | xxx | 61.77 | 97.25 | 57.45% | NEW |
83 | libero.it | 129.86 | 94.26 | -27.42% | -26 |
84 | wordpress.com | 107.22 | 93.47 | -12.82% | -3 |
85 | acca.it | 41.82 | 93.42 | 123.38% | NEW |
86 | fiscoetasse.com | 90.22 | 89.75 | -0.51% | +4 |
87 | fanpage.it | 134.06 | 88.44 | -34.03% | -9 |
88 | geopop.it | 32.20 | 84.71 | 163.06% | NEW |
89 | trustpilot.com | 54.96 | 84.65 | 54.03% | NEW |
90 | zanichelli.it | 64.59 | 83.93 | 29.95% | +3 |
91 | xxx | 106.95 | 83.83 | -21.62% | NEW |
92 | dizy.com | 35.81 | 82.15 | 129.40% | +6 |
93 | thewom.it | 242.88 | 82.06 | -66.21% | -41 |
94 | chimica-online.it | 63.51 | 81.43 | 28.21% | NEW |
95 | genius.com | 47.21 | 81.12 | 71.82% | -1 |
96 | expedia.it | 124.90 | 80.73 | -35.37% | -4 |
97 | unibo.it | 71.15 | 79.28 | 11.42% | NEW |
98 | movieplayer.it | 84.23 | 77.58 | -7.90% | NEW |
99 | mondadoristore.it | 81.86 | 77.38 | -5.47% | NEW |
100 | garzantilinguistica.it | 67.75 | 76.35 | 12.69% | NEW |
Oltre al nome del dominio e al suo Indice di Visibilità a gennaio 2024 e a giugno 2025, abbiamo riportato la variazione percentuale della visibilità del sito.
L’ultima colonna mostra invece la quantità di posizioni guadagnate o perse dal dominio rispetto alla classifica dei Top-100 del 2024. Il simbolo “=” indica che il dominio è rimasto stabile, mentre il + e il – indicano rispettivamente le posizioni guadagnate o perse.
Clicca sopra ogni nome di dominio per raggiungere la pagina di SISTRIX dedicata.
Approfondimenti
New Entry e perdite
Tra le New Entry del 2025 troviamo:
- reddit.com
- imdb.com
- pixabay.com
- primevideo.com
- tiktok.com
- canva.com
- acca.it
- geopop.it
- trustpilot.com
- chimica-online.it
- unibo.it
- movieplayer.it
- mondadoristore.it
- garzantilinguistica.it
Di seguito invece i domini che hanno perso il podio in Top-100 dal 2024:
- manomano.it
- quora.com
- alamy.it
- cookist.it
- wikihow.it
- comingsoon.it
- forumfree.it
- twitter.com
- ilmessaggero.it
- valorinormali.com
- fandom.com
- vanityfair.it
- softonic.com
I domini che sono cresciuti di più nel 2024

Nel grafico qui sopra abbiamo riportato lo storico dei domini che sono cresciuti maggiormente su Google in termini di visibilità.
Reddit.com è tra i domini vincenti maggiori del 2024, con un incredibile aumento di quasi il 5.000%, seguito da spotify.com (+216%), imdb.com (+179%), primevideo.com (+166%), geopop.it (+163%) e instagram.com (+116%).
E-Commerce: Ikea, Decathlon ed Etsy scalano la classifica

Il re dei mobili si aggiudica la medaglia d’oro: la visibilità di ikea.com cresce infatti del 116% nel corso del 2024, passando da 54 a 117 punti. Bel progresso anche per decathlon.it (+59%), etsy.com (+58%), leroymerlin.it (+52%), mediaworld.it (+35%) e autoscout24.it (+25%).

Perdono invece una forte percentuale di visibilità thewom.it (-66%), wiktionary.org (-61%), skuola.net (-45%), repubblica.it (-44%) e fanpage.it (-34%).
Come posso arrivare in Top-100?
Il tuo dominio non rientra nella classifica Top-100 dei maggiori domini italiani? Non preoccuparti! Si tratta infatti di un campione di siti molto ristretto, con brand molto forti e una lunga storia alle spalle.

Invece di focalizzarti su questi domini, ti consigliamo di considerare i tuoi concorrenti diretti: individua i siti che si posizionano per le tue stesse keyword e analizzane i punti di forza e di debolezza con una buona analisi della concorrenza. Puntare su obiettivi raggiungibili e misurabili ti porterà molti più risultati rispetto a gareggiare con i grandi brand.
Che cos’è l’Indice di Visibilità?
Per la classifica dei Top-100 domini in Italia ci basiamo sull’Indice di Visibilità: un valore che rappresenta la visibilità di un dominio nelle pagine dei risultati di ricerca di Google.
Per saperne di più su questa metrica e su come viene calcolata, ti consigliamo di leggere il nostro approfondimento “Indice di Visibilità di SISTRIX“.
Puoi naturalmente testare di persona questa metrica con un account di prova gratuito.
La Pole-Position nella storia: i maggiori domini degli ultimi anni in 60 secondi
Prova SISTRIX gratis
- Account di prova gratuito per 7 giorni
- Nessun obbligo, né disdetta necessaria
- Onboarding personalizzato con esperti