La fiducia di Google nei confronti dei contenuti di un sito è da sempre un fattore di ranking elementare. Eppure proprio questa viene perennemente abusata per posizionare dei contenuti che non la meritano.
Sono passati 11 anni da quando abbiamo trattato questo tema nel nostro blog tedesco: grandi siti affidabili che affittano interi sottodomini o directory a terze parti, molto spesso senza che il team SEO lo sappia o ne sia d’accordo.
Questa fiducia che Google ripone a livello di dominio viene sfruttata da terzi, che gestiscono al suo interno delle proprie pagine contenenti keyword a scopo commerciale e riescono a posizionarsi meglio rispetto ad un sito sconosciuto.
Negli ultimi giorni sembrerebbe che Google abbia però reinserito questo tema nella sua agenda, tant’è che questo tipo di cooperazioni si sta posizionando molto peggio di prima. Lo vediamo, ad esempio, da una directory di gazzetta.it:
Questa directory (gazzetta.it/codici-sconto) ha subito una perdita nella sua visibilità proprio in questi ultimi giorni, tendenza che si è ripetuta in domini simili di altri Paesi. Di seguito vediamo, ad esempio, due directory del sito tedesco stern.de, anch’esse di terze parti:
Per dimostrarlo meglio riportiamo qui sotto una tabella contenente 25 siti che affittano sottodomini e directory a terzi, con relativi cambiamenti nella visibilità.
Sito | Paese | Visibilità 27/08/2019 | Visibilità 27/07/2019 | Cambiamento |
---|---|---|---|---|
https://www.stern.de/vergleich/ | de | 40,4767 | 74,3012 | -45,5% |
https://www.aftonbladet.se/rabattkod/ | se | 37,3634 | 57,9056 | -35,5% |
kleinanzeige.focus.de | de | 58,872 | 57,3748 | 2,6% |
https://www.tradera.com/rabattkoder/ | se | 20,9205 | 26,1085 | -19,9% |
https://www.newsnow.co.uk/classifieds/ | uk | 23,521 | 24,5576 | -4,2% |
rabattkoder.expressen.se | se | 25,3647 | 23,362 | 8,6% |
https://www.svd.se/rabattkod/ | se | 12,1242 | 22,3108 | -45,7% |
https://www.stern.de/gutscheine/ | de | 13,169 | 22,2677 | -40,9% |
https://www.newsweek.pl/kupony-rabatowe | pl | 16,1364 | 19,8753 | -18,8% |
https://www.fakt.pl/kodyrabatowe/ | pl | 11,0012 | 13,6511 | -19,4% |
https://www.oficinadanet.com.br/cupons | br | 8,4407 | 10,9138 | -22,7% |
kodyrabatowe.interia.pl | pl | 9,0854 | 9,7642 | -7,0% |
https://www.tecmundo.com.br/cupons | br | 8,0925 | 9,4753 | -14,6% |
https://www.oe24.at/vergleich/ | at | 9,3804 | 8,8751 | 5,7% |
https://www.ig.com.br/cupons/ | br | 1,9723 | 8,7574 | -77,5% |
codepromo.lexpress.fr | fr | 7,2552 | 8,1564 | -11,0% |
https://www.metronieuws.nl/kortingscodes | nl | 4,5499 | 6,8313 | -33,4% |
vergleich.computerbild.de | de | 6,8213 | 6,3882 | 6,8% |
kortingscodes.ad.nl | nl | 6,0764 | 6,354 | -4,4% |
gutscheine.focus.de | de | 4,4358 | 5,8461 | -24,1% |
codespromo.lefigaro.fr | fr | 5,32 | 5,7086 | -6,8% |
discountcode.dailymail.co.uk | uk | 5,6212 | 5,3285 | 5,5% |
https://www.independent.co.uk/vouchercodes | uk | 3,693 | 5,2646 | -29,9% |
rabattkod.gp.se | se | 4,7444 | 4,0352 | 17,6% |
https://www.autobild.de/vergleich/ | de | 2,0236 | 3,6653 | -44,8% |
Oltre a dei chiari domini perdenti vediamo numerosi casi di Hosting dove la visibilità è rimasta tendenzialmente stabile o è addirittura aumentata nel periodo in esame.
Un’analisi della visibilità effettuata su 150 casi mostra però che la visibilità è generalmente calata del 20% nel corso dell’ultimo mese.
Danny Sullivan ha parlato di questo argomento tramite l’account twitter ufficiale di Google Webmasters:
Un apporto determinante nell’attirare l’attenzione generale su questo tema è stato dato dall’account Twitter anonimo “Medium.com”. L’autore, che non usa il suo vero nome, ha chiaramente espresso la sua opinione, anche se la persistenza con cui si dedica a questo tema indica che probabilmente non lo fa solo come hobby, bensì per qualche motivo economico.
Conclusione
“Ricomincio da capo”: un evergreen dell’ottimizzazione dei motori di ricerca torna ad attirare l’attenzione pubblica. A posteriori, in realtà, chi affitta singoli sottodomini o directory corre ben pochi rischi. Google ha infatti sicuramente interesse a peggiorare i posizionamenti solo degli specifici contenuti affittati, piuttosto degli interi domini. Tuttavia non si può avere la certezza che questo funzionerà anche in futuro.